熱銷產品: 旋轉蒸(zhēng)發器,單雙層(céng)玻璃反應釜(fǔ),低溫冷卻(què)液循環泵,循環水真空泵(bèng),高低(dī)溫循環機,水(shuǐ)熱合成反應釜,微波化學反應器,電熱套,磁(cí)力攪拌器
>鄭州市亞榮儀器有限公司
手 機:13938220870、15890087672
電 話:0371-56626923 、 66643281
傳 真:0371-63280157
郵 箱:liu-peng123@163.com
聯係人:劉經理
地址:鄭(zhèng)州市金(jīn)水區(qū)黃河路(lù)42號院(yuàn)
網 址:www.cqtefeng.com
專注化學儀器(qì),匠心鑄就精(jīng)品!來自(zì)遠方(fāng)的【低溫冷卻液循環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】客戶,您好!今天是2021-08-05,自亞榮儀器(qì)網站改版,您是第(dì) 954 位訪問亞榮儀器的客人!亞榮儀器一直致力於旋轉蒸(zhēng)發儀,旋轉蒸發器,雙層玻璃反應(yīng)釜,水熱合成反應(yīng)釜,低溫(wēn)冷卻(què)液循環(huán)泵,循(xún)環(huán)水真(zhēn)空泵領域技術研發和產品打造,已經(jīng)累計(jì)為眾(zhòng)多的(de)客戶提供過好質量的【低(dī)溫冷卻液循(xún)環泵DLSB-50L/100L/200L/500L】產品(pǐn)!
DLSB係列低溫冷卻液循環泵是我公司在結台中國實驗室(shì)、製(zhì)藥、化工等行業科(kē)研及生產實際情況,積(jī)極吸收德國與日本先進技術的(de)基礎上生產出來的低溫恒溫液(yè)體循環設(shè)備;其具有提供(gòng)低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低(dī)溫(wēn)恒(héng)溫儲存、建立第二低溫恒溫場等作用,誠為醫藥、化(huà)工、科研實(shí)驗的必備儀器(qì)。
DLSB係列低溫冷卻(què)液循環泵特點:
1、風冷式(進(jìn)口)全封閉壓縮機組(zǔ),質量可靠;
2、製冷機組專用繼電器(qì),保護器,電容等(děng)均為高(gāo)品質器件,質量(liàng)保證(zhèng);
3、數顯溫度(dù)控製,微電(diàn)腦控溫(wēn),操作簡單,醒目;
4、可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器,發(fā)酵罐(guàn),化學反應釜,冷凍幹燥設備,生物製
藥反應釜等);
5、製冷量(liàng)大,製冷速度快(kuài).極大地提(tí)高了工(gōng)作效率;
6、具有(yǒu)在水源缺(quē)乏,水質、水壓、水溫不佳的環境及高溫工作(zuò)條件下,可(kě)有效保護各
類(lèi)精(jīng)密設備、儀(yí)器的正常使用;
7、本機循環泵的流量可(kě)調亦可定製,極大滿足不同用屍的實際需要;
8、國際**廠家原(yuán)裝(zhuāng)全封閉壓縮(suō)機組、循環水(shuǐ)泵,性能先進,質量可靠
9、循環係統采用防腐材料,具備防(fáng)鏽、防腐蝕、防(fáng)低溫液體汙染(rǎn)的功能
10、本(běn)機(jī)所有型(xíng)號(hào)均(jun1)可根據用屍要求在低溫與製(zhì)冷量,低溫與容量之間(jiān)台理措(cuò)配。
DLSB係列低溫冷卻液循環泵(bèng)技術參數:
型號 | 製冷(lěng)性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條(tiáo)件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容積 (L) | 空(kōng)載*低溫度 (℃) | 製冷量(liàng) (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫範圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 環(huán)境 | 長 (mm) Length | 寬(kuān) (mm) width | 高 (mm) Height | ||
溫度 (℃) | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | 室溫:-10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
匠(jiàng)心專注,品質鑄造品牌!成就品牌並不(bú)是亞榮儀器的追求,如(rú)何讓亞榮【低溫(wēn)冷卻(què)液循環(huán)泵(bèng)DLSB-50L/100L/200L/500L】質量穩定(dìng)可靠(kào),創造更大客戶價值,為社(shè)會提供(gòng)更放心的產品,才是【低溫冷卻液循(xún)環(huán)泵DLSB-50L/100L/200L/500L】致力追求的方向!共(gòng)創民(mín)族品牌,推動中國製造(zào),不懼前(qián)路漫漫,但求(qiú)未來可期(qī)! 亞榮人(rén)願(yuàn)與您攜(xié)手(shǒu)共築中國夢,順祝(zhù)商祺(qí)!
鄭州市亞榮儀器有限公司
電(diàn)話:0371-56626923 、 66643281
傳真:0371-63280157
手(shǒu)機:13938220870 15890087672
郵(yóu)箱:liu-peng123@163.com
網址:www.cqtefeng.com/
地(dì)址:鄭州市金水(shuǐ)區黃河路42號
聯係人:劉經(jīng)理
掃一掃,進入手機(jī)網站
本站部分(fèn)圖片和內容來源網絡,版權歸原創作者或原公(gōng)司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權(quán),請告知,我們將立即刪(shān)除! 豫ICP備2024064201號-1